Fr
08
Mai
2009
|
P 1 |
Verein Union |
TD 4 |
P 6 |
|
| 2 | FC Energie | 2 | 4 | 2 Spieltag Montag 17.08.2009 20:15 |
| 3 | Duisburg | 1 | 4 | Aachen - St. Pauli -:- (-:-) |
| 4 | Gr. Fürth | 3 | 3 | 2 Spieltag Freitag 14.08.2009 18:00 |
| 5 | Arminia | 2 | 3 | Gr. Fürth - Frankfurt 4:0
(1:0) |
| Düsseldorf | 2 | 3 | Paderborn - Karlsruhe 2:0 (2:0) |
|
| 7 | TSV 1860 | 1 | 3 | |
| 8 | 1. FCK | 1 | 3 | 2 Spieltag Freitag 14.08.2009 20:30 |
| St. Pauli | 1 | 3 | Duisburg - FC Energie 2:2 (1:1) |
|
| 10 | Rostock | -1 | 3 | |
| 11 | Paderborn | -1 | 3 | 2 Spieltag Samstag 15.08.2009 13:00 |
| 12 | Aachen | 0 | 1 | Rostock - TSV 1860 2:1
(1:1) |
| 13 | Karlsruhe | -2 | 1 | Union - Düsseldorf
1:0 (0:0) |
| 14 | RW Ahlen | -1 | 0 | 2 Spieltag Sonntag 16.08.2009 13:30 |
| 15 | Augsburg | -2 | 0 | Koblenz - Arminia -:- (-:-) |
| 16 | Koblenz | -2 | 0 | RW Ahlen - 1. FCK -:-
(-:-) |
| 17 | Oberhausen | -3 | 0 | Augsburg - Oberhausen -:- (-:-) |
| 18 | Frankfurt | -5 | 0 |
Trackback-Url für diesen Artikel